BGΒουλγαρία
Αιτήσεις ασύλου, επιστροφές και — όπου υπάρχει το στοιχείο — αφίξεις διά θαλάσσης.
Θέση 12 από 27 χώρες ως προς τις πρώτες αιτήσεις ασύλου στην περίοδο
Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Καμία πηγή δεν το μετρά για αυτή τη χώρα
Βουλγαρία: πρώτες αιτήσεις ασύλου ανά μήνα
Άνθρωποι που υπέβαλαν την πρώτη τους αίτηση ασύλου στη χώρα, ανά μήνα.
Πρόκειται για πρώτες αιτήσεις: οι μεταγενέστερες εξαιρούνται, γιατί το σύνολο τις περιλαμβάνει και διογκώνει τους αριθμούς σε σχέση με τον τρόπο που συνήθως αναφέρονται.
Δείτε τα δεδομένα σε πίνακα
| Περίοδος | άτομα |
|---|---|
| 2023-07 | 2.335 |
| 2023-08 | 3.195 |
| 2023-09 | 3.125 |
| 2023-10 | 3.000 |
| 2023-11 | 2.335 |
| 2023-12 | 760 |
| 2024-01 | 755 |
| 2024-02 | 545 |
| 2024-03 | 695 |
| 2024-04 | 725 |
| 2024-05 | 785 |
| 2024-06 | 1.055 |
| 2024-07 | 1.645 |
| 2024-08 | 1.975 |
| 2024-09 | 1.505 |
| 2024-10 | 1.470 |
| 2024-11 | 615 |
| 2024-12 | 370 |
| 2025-01 | 360 |
| 2025-02 | 265 |
| 2025-03 | 180 |
| 2025-04 | 365 |
| 2025-05 | 295 |
| 2025-06 | 230 |
| 2025-07 | 330 |
| 2025-08 | 350 |
| 2025-09 | 425 |
| 2025-10 | 425 |
| 2025-11 | 315 |
| 2025-12 | 265 |
| 2026-01 | 240 |
| 2026-02 | 60 |
| 2026-03 | 130 |
| 2026-04 | 230 |
| 2026-05 | 165 |
| 2026-06 | 220 |
Βουλγαρία: εκδοθείσες αποφάσεις επιστροφής και επιστροφές που εκτελέστηκαν
Αποφάσεις επιστροφής που εξέδωσαν οι αρχές και επιστροφές που εκτελέστηκαν πράγματι, ανά έτος.
Οι δύο γραμμές σχεδόν ποτέ δεν συμπίπτουν. Η απόσταση ανάμεσά τους είναι το μέρος των αποφάσεων που δεν καταλήγει σε επιστροφή, και δεν διαβάζεται από καμία από τις δύο τιμές χωριστά.
Δείτε τα δεδομένα σε πίνακα
| Περίοδος | άτομα |
|---|---|
| 2014 | 1.155 |
| 2015 | 735 |
| 2016 | 1.215 |
| 2017 | 1.755 |
| 2018 | 710 |
| 2019 | 630 |
| 2020 | 310 |
| 2021 | 685 |
| 2022 | 540 |
| 2023 | 535 |
| 2024 | 965 |
| 2025 | 1.205 |
Βουλγαρία: αφίξεις διά θαλάσσης ανά μήνα
Για αυτή τη χώρα η Ύπατη Αρμοστεία δεν δημοσιεύει αφίξεις διά θαλάσσης.