Οι χώρες της Ένωσης σε σύγκριση
Αιτήσεις ασύλου, επιστροφές και αφίξεις διά θαλάσσης χώρα προς χώρα, όλα υπολογισμένα στους ίδιους μήνες.
Πρώτες αιτήσεις ασύλου269.365↓ -21%
Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026 · Eurostat
Εκτελεσθείσες επιστροφές155.995
2025 · Eurostat
| # | Χώρα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITΙταλία | 62.420 | +2% | 4.780 | 21.295 | 20.640 |
| 2 | ESΙσπανία | 51.260 | -33% | 5.705 | 53.700 | 15.769 |
| 3 | FRΓαλλία | 51.100 | -14% | 18.930 | 137.550 | δεν καταγράφεται |
| 4 | DEΓερμανία | 39.645 | -36% | 36.075 | 55.240 | δεν καταγράφεται |
| 5 | GRΕλλάδα | 21.100 | -12% | 5.080 | 26.635 | 21.078 |
| 6 | NLΚάτω Χώρες | 11.990 | +22% | 4.970 | 31.230 | δεν καταγράφεται |
| 7 | BEΒέλγιο | 9.450 | -33% | 5.245 | 25.340 | δεν καταγράφεται |
| 8 | IEΙρλανδία | 6.080 | +2% | 2.050 | 6.260 | δεν καταγράφεται |
| 9 | ATΑυστρία | 3.845 | -39% | 8.045 | 11.165 | δεν καταγράφεται |
| 10 | PLΠολωνία | 2.575 | -64% | 9.700 | 14.760 | δεν καταγράφεται |
| 11 | SEΣουηδία | 1.690 | -38% | 13.990 | 18.340 | δεν καταγράφεται |
| 12 | BGΒουλγαρία | 1.045 | -38% | 1.205 | 3.880 | δεν καταγράφεται |
| 13 | CYΚύπρος | 840 | -45% | 10.630 | 15.185 | 161 |
| 14 | FIΦινλανδία | 810 | -6% | 1.915 | 5.070 | δεν καταγράφεται |
| 15 | SIΣλοβενία | 795 | -56% | 490 | 880 | δεν καταγράφεται |
| 16 | DKΔανία | 740 | -20% | 975 | 2.280 | δεν καταγράφεται |
| 17 | LVΛετονία | 730 | +55% | 2.280 | 2.640 | δεν καταγράφεται |
| 18 | PTΠορτογαλία | 660 | -30% | 825 | 18.245 | δεν καταγράφεται |
| 19 | LUΛουξεμβούργο | 640 | -30% | 390 | 1.340 | δεν καταγράφεται |
| 20 | CZΤσεχία | 515 | +17% | 3.255 | 5.250 | δεν καταγράφεται |
| 21 | HRΚροατία | 370 | -21% | 6.620 | 11.330 | δεν καταγράφεται |
| 22 | ROΡουμανία | 365 | -46% | 1.800 | 2.860 | δεν καταγράφεται |
| 23 | EEΕσθονία | 330 | -42% | 660 | 660 | δεν καταγράφεται |
| 24 | MTΜάλτα | 155 | -18% | 1.065 | 1.090 | δεν καταγράφεται |
| 25 | LTΛιθουανία | 115 | -12% | 4.555 | 4.900 | δεν καταγράφεται |
| 26 | SKΣλοβακία | 55 | — | 425 | 500 | δεν καταγράφεται |
| 27 | HUΟυγγαρία | 45 | — | 4.335 | 9.080 | δεν καταγράφεται |
Η Ύπατη Αρμοστεία δημοσιεύει τις αφίξεις διά θαλάσσης μόνο για 4 χώρες. Για τις υπόλοιπες το κελί είναι κενό επειδή το στοιχείο δεν υπάρχει, όχι επειδή είναι μηδέν.
Οι αιτήσεις ασύλου αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026, τους ίδιους μήνες για όλες τις χώρες. Οι επιστροφές και οι αποφάσεις επιστροφής είναι ετήσιες και σταματούν στο 2025, το τελευταίο κλεισμένο έτος.