Die EU-Länder im Vergleich
Asylanträge, Rückführungen und Seeankünfte Land für Land, alle über dieselben Monate gerechnet.
Asyl-Erstanträge269.365↓ -21%
Januar–Juni 2026 · Eurostat
Vollzogene Rückführungen155.995
2025 · Eurostat
| # | Land | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITItalien | 62.420 | +2% | 4.780 | 21.295 | 20.640 |
| 2 | ESSpanien | 51.260 | -33% | 5.705 | 53.700 | 15.769 |
| 3 | FRFrankreich | 51.100 | -14% | 18.930 | 137.550 | nicht erhoben |
| 4 | DEDeutschland | 39.645 | -36% | 36.075 | 55.240 | nicht erhoben |
| 5 | GRGriechenland | 21.100 | -12% | 5.080 | 26.635 | 21.078 |
| 6 | NLNiederlande | 11.990 | +22% | 4.970 | 31.230 | nicht erhoben |
| 7 | BEBelgien | 9.450 | -33% | 5.245 | 25.340 | nicht erhoben |
| 8 | IEIrland | 6.080 | +2% | 2.050 | 6.260 | nicht erhoben |
| 9 | ATÖsterreich | 3.845 | -39% | 8.045 | 11.165 | nicht erhoben |
| 10 | PLPolen | 2.575 | -64% | 9.700 | 14.760 | nicht erhoben |
| 11 | SESchweden | 1.690 | -38% | 13.990 | 18.340 | nicht erhoben |
| 12 | BGBulgarien | 1.045 | -38% | 1.205 | 3.880 | nicht erhoben |
| 13 | CYZypern | 840 | -45% | 10.630 | 15.185 | 161 |
| 14 | FIFinnland | 810 | -6% | 1.915 | 5.070 | nicht erhoben |
| 15 | SISlowenien | 795 | -56% | 490 | 880 | nicht erhoben |
| 16 | DKDänemark | 740 | -20% | 975 | 2.280 | nicht erhoben |
| 17 | LVLettland | 730 | +55% | 2.280 | 2.640 | nicht erhoben |
| 18 | PTPortugal | 660 | -30% | 825 | 18.245 | nicht erhoben |
| 19 | LULuxemburg | 640 | -30% | 390 | 1.340 | nicht erhoben |
| 20 | CZTschechien | 515 | +17% | 3.255 | 5.250 | nicht erhoben |
| 21 | HRKroatien | 370 | -21% | 6.620 | 11.330 | nicht erhoben |
| 22 | RORumänien | 365 | -46% | 1.800 | 2.860 | nicht erhoben |
| 23 | EEEstland | 330 | -42% | 660 | 660 | nicht erhoben |
| 24 | MTMalta | 155 | -18% | 1.065 | 1.090 | nicht erhoben |
| 25 | LTLitauen | 115 | -12% | 4.555 | 4.900 | nicht erhoben |
| 26 | SKSlowakei | 55 | — | 425 | 500 | nicht erhoben |
| 27 | HUUngarn | 45 | — | 4.335 | 9.080 | nicht erhoben |
UNHCR veröffentlicht Seeankünfte nur für 4 Länder. Bei den übrigen bleibt das Feld leer, weil die Zahl nicht existiert, nicht weil sie null wäre.
Die Asylanträge beziehen sich auf Januar–Juni 2026, für alle Länder dieselben Monate. Rückführungen und Rückkehranordnungen sind Jahreswerte und enden mit 2025, dem letzten abgeschlossenen Jahr.