HUΟυγγαρία
Αιτήσεις ασύλου, επιστροφές και — όπου υπάρχει το στοιχείο — αφίξεις διά θαλάσσης.
Θέση 27 από 27 χώρες ως προς τις πρώτες αιτήσεις ασύλου στην περίοδο
Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Καμία πηγή δεν το μετρά για αυτή τη χώρα
Ουγγαρία: πρώτες αιτήσεις ασύλου ανά μήνα
Άνθρωποι που υπέβαλαν την πρώτη τους αίτηση ασύλου στη χώρα, ανά μήνα.
Πρόκειται για πρώτες αιτήσεις: οι μεταγενέστερες εξαιρούνται, γιατί το σύνολο τις περιλαμβάνει και διογκώνει τους αριθμούς σε σχέση με τον τρόπο που συνήθως αναφέρονται.
Δείτε τα δεδομένα σε πίνακα
| Περίοδος | άτομα |
|---|---|
| 2023-08 | 0 |
| 2023-09 | 5 |
| 2023-10 | 5 |
| 2023-11 | 0 |
| 2023-12 | 0 |
| 2024-01 | 0 |
| 2024-02 | 0 |
| 2024-03 | 0 |
| 2024-04 | 5 |
| 2024-05 | 5 |
| 2024-06 | 0 |
| 2024-07 | 5 |
| 2024-08 | 0 |
| 2024-09 | 5 |
| 2024-10 | 5 |
| 2024-11 | 0 |
| 2024-12 | 5 |
| 2025-01 | 5 |
| 2025-02 | 10 |
| 2025-03 | 5 |
| 2025-04 | 5 |
| 2025-05 | 10 |
| 2025-06 | 5 |
| 2025-07 | 10 |
| 2025-08 | 5 |
| 2025-09 | 15 |
| 2025-10 | 10 |
| 2025-11 | 10 |
| 2025-12 | 15 |
| 2026-01 | 15 |
| 2026-02 | 5 |
| 2026-03 | 5 |
| 2026-04 | 5 |
| 2026-05 | 10 |
| 2026-06 | 5 |
| 2026-07 | 10 |
Ουγγαρία: εκδοθείσες αποφάσεις επιστροφής και επιστροφές που εκτελέστηκαν
Αποφάσεις επιστροφής που εξέδωσαν οι αρχές και επιστροφές που εκτελέστηκαν πράγματι, ανά έτος.
Οι δύο γραμμές σχεδόν ποτέ δεν συμπίπτουν. Η απόσταση ανάμεσά τους είναι το μέρος των αποφάσεων που δεν καταλήγει σε επιστροφή, και δεν διαβάζεται από καμία από τις δύο τιμές χωριστά.
Δείτε τα δεδομένα σε πίνακα
| Περίοδος | άτομα |
|---|---|
| 2014 | 4.345 |
| 2015 | 5.975 |
| 2016 | 780 |
| 2017 | 2.445 |
| 2018 | 1.310 |
| 2019 | 1.720 |
| 2020 | 3.410 |
| 2021 | 3.630 |
| 2022 | 1.915 |
| 2023 | 4.320 |
| 2024 | 2.765 |
| 2025 | 4.335 |
Ουγγαρία: αφίξεις διά θαλάσσης ανά μήνα
Για αυτή τη χώρα η Ύπατη Αρμοστεία δεν δημοσιεύει αφίξεις διά θαλάσσης.