BGBułgaria
Wnioski o azyl, powroty oraz — tam, gdzie dana istnieje — przyjazdy drogą morską.
Miejsce 12 na 27 krajów pod względem pierwszych wniosków o azyl w tym okresie
styczeń–czerwiec 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Żadne źródło tego nie mierzy dla tego kraju
Bułgaria: pierwsze wnioski o azyl według miesiąca
Osoby, które złożyły w tym kraju swój pierwszy wniosek o azyl, według miesiąca.
To pierwsze wnioski: wnioski kolejne są wyłączone, bo wartość łączna je obejmuje i zawyża liczby wobec tego, jak zwykle się je przytacza.
Zobacz dane w tabeli
| Okres | osób |
|---|---|
| 2023-07 | 2335 |
| 2023-08 | 3195 |
| 2023-09 | 3125 |
| 2023-10 | 3000 |
| 2023-11 | 2335 |
| 2023-12 | 760 |
| 2024-01 | 755 |
| 2024-02 | 545 |
| 2024-03 | 695 |
| 2024-04 | 725 |
| 2024-05 | 785 |
| 2024-06 | 1055 |
| 2024-07 | 1645 |
| 2024-08 | 1975 |
| 2024-09 | 1505 |
| 2024-10 | 1470 |
| 2024-11 | 615 |
| 2024-12 | 370 |
| 2025-01 | 360 |
| 2025-02 | 265 |
| 2025-03 | 180 |
| 2025-04 | 365 |
| 2025-05 | 295 |
| 2025-06 | 230 |
| 2025-07 | 330 |
| 2025-08 | 350 |
| 2025-09 | 425 |
| 2025-10 | 425 |
| 2025-11 | 315 |
| 2025-12 | 265 |
| 2026-01 | 240 |
| 2026-02 | 60 |
| 2026-03 | 130 |
| 2026-04 | 230 |
| 2026-05 | 165 |
| 2026-06 | 220 |
Bułgaria: wydane decyzje o powrocie i powroty wykonane
Decyzje nakazujące powrót wydane przez władze i powroty rzeczywiście wykonane, według roku.
Te dwie linie prawie nigdy się nie spotykają. Odległość między nimi to ta część decyzji, która nie kończy się powrotem, i żadna z dwóch liczb sama jej nie pokazuje.
Zobacz dane w tabeli
| Okres | osób |
|---|---|
| 2014 | 1155 |
| 2015 | 735 |
| 2016 | 1215 |
| 2017 | 1755 |
| 2018 | 710 |
| 2019 | 630 |
| 2020 | 310 |
| 2021 | 685 |
| 2022 | 540 |
| 2023 | 535 |
| 2024 | 965 |
| 2025 | 1205 |
Bułgaria: przyjazdy drogą morską według miesiąca
Dla tego kraju UNHCR nie publikuje przyjazdów drogą morską.