ATAustria
Wnioski o azyl, powroty oraz — tam, gdzie dana istnieje — przyjazdy drogą morską.
Miejsce 9 na 27 krajów pod względem pierwszych wniosków o azyl w tym okresie
styczeń–czerwiec 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Żadne źródło tego nie mierzy dla tego kraju
Austria: pierwsze wnioski o azyl według miesiąca
Osoby, które złożyły w tym kraju swój pierwszy wniosek o azyl, według miesiąca.
To pierwsze wnioski: wnioski kolejne są wyłączone, bo wartość łączna je obejmuje i zawyża liczby wobec tego, jak zwykle się je przytacza.
Zobacz dane w tabeli
| Okres | osób |
|---|---|
| 2023-08 | 6685 |
| 2023-09 | 7995 |
| 2023-10 | 9710 |
| 2023-11 | 2315 |
| 2023-12 | 2350 |
| 2024-01 | 1970 |
| 2024-02 | 1885 |
| 2024-03 | 2220 |
| 2024-04 | 2030 |
| 2024-05 | 2335 |
| 2024-06 | 1655 |
| 2024-07 | 1575 |
| 2024-08 | 1545 |
| 2024-09 | 1725 |
| 2024-10 | 2205 |
| 2024-11 | 1515 |
| 2024-12 | 1600 |
| 2025-01 | 1370 |
| 2025-02 | 910 |
| 2025-03 | 925 |
| 2025-04 | 1010 |
| 2025-05 | 1145 |
| 2025-06 | 915 |
| 2025-07 | 1285 |
| 2025-08 | 1175 |
| 2025-09 | 1195 |
| 2025-10 | 1045 |
| 2025-11 | 800 |
| 2025-12 | 730 |
| 2026-01 | 735 |
| 2026-02 | 675 |
| 2026-03 | 640 |
| 2026-04 | 645 |
| 2026-05 | 590 |
| 2026-06 | 560 |
| 2026-07 | 685 |
Austria: wydane decyzje o powrocie i powroty wykonane
Decyzje nakazujące powrót wydane przez władze i powroty rzeczywiście wykonane, według roku.
Te dwie linie prawie nigdy się nie spotykają. Odległość między nimi to ta część decyzji, która nie kończy się powrotem, i żadna z dwóch liczb sama jej nie pokazuje.
Zobacz dane w tabeli
| Okres | osób |
|---|---|
| 2014 | 2480 |
| 2015 | 5275 |
| 2016 | 6095 |
| 2017 | 6115 |
| 2018 | 7405 |
| 2019 | 7400 |
| 2020 | 5005 |
| 2021 | 4990 |
| 2022 | 5875 |
| 2023 | 7505 |
| 2024 | 7220 |
| 2025 | 8045 |
Austria: przyjazdy drogą morską według miesiąca
Dla tego kraju UNHCR nie publikuje przyjazdów drogą morską.