IEIrlandia
Wnioski o azyl, powroty oraz — tam, gdzie dana istnieje — przyjazdy drogą morską.
Miejsce 8 na 27 krajów pod względem pierwszych wniosków o azyl w tym okresie
styczeń–czerwiec 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Żadne źródło tego nie mierzy dla tego kraju
Irlandia: pierwsze wnioski o azyl według miesiąca
Osoby, które złożyły w tym kraju swój pierwszy wniosek o azyl, według miesiąca.
To pierwsze wnioski: wnioski kolejne są wyłączone, bo wartość łączna je obejmuje i zawyża liczby wobec tego, jak zwykle się je przytacza.
Zobacz dane w tabeli
| Okres | osób |
|---|---|
| 2023-07 | 1020 |
| 2023-08 | 1155 |
| 2023-09 | 1245 |
| 2023-10 | 1480 |
| 2023-11 | 1455 |
| 2023-12 | 1425 |
| 2024-01 | 1770 |
| 2024-02 | 1565 |
| 2024-03 | 1815 |
| 2024-04 | 2025 |
| 2024-05 | 2000 |
| 2024-06 | 1400 |
| 2024-07 | 1720 |
| 2024-08 | 1685 |
| 2024-09 | 1545 |
| 2024-10 | 1045 |
| 2024-11 | 880 |
| 2024-12 | 990 |
| 2025-01 | 1070 |
| 2025-02 | 1080 |
| 2025-03 | 840 |
| 2025-04 | 1075 |
| 2025-05 | 925 |
| 2025-06 | 985 |
| 2025-07 | 1145 |
| 2025-08 | 1020 |
| 2025-09 | 1315 |
| 2025-10 | 1200 |
| 2025-11 | 1080 |
| 2025-12 | 1245 |
| 2026-01 | 1095 |
| 2026-02 | 1000 |
| 2026-03 | 905 |
| 2026-04 | 1030 |
| 2026-05 | 985 |
| 2026-06 | 1065 |
Irlandia: wydane decyzje o powrocie i powroty wykonane
Decyzje nakazujące powrót wydane przez władze i powroty rzeczywiście wykonane, według roku.
Te dwie linie prawie nigdy się nie spotykają. Odległość między nimi to ta część decyzji, która nie kończy się powrotem, i żadna z dwóch liczb sama jej nie pokazuje.
Zobacz dane w tabeli
| Okres | osób |
|---|---|
| 2014 | 345 |
| 2015 | 365 |
| 2016 | 585 |
| 2017 | 315 |
| 2018 | 365 |
| 2019 | 555 |
| 2020 | 335 |
| 2021 | 165 |
| 2022 | 205 |
| 2023 | 290 |
| 2024 | 1095 |
| 2025 | 2050 |
Irlandia: przyjazdy drogą morską według miesiąca
Dla tego kraju UNHCR nie publikuje przyjazdów drogą morską.