IEIrlanda
Pedidos de asilo, regressos e — onde o dado existe — chegadas por via marítima.
Lugar 8 de 27 países por primeiros pedidos de asilo no período
janeiro–junho 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Nenhuma fonte o mede para este país
Irlanda: primeiros pedidos de asilo por mês
Pessoas que apresentaram o seu primeiro pedido de asilo no país, por mês.
São os primeiros pedidos: os pedidos subsequentes ficam de fora, porque o total inclui-os e inflaciona os números face à forma como são habitualmente citados.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2023-07 | 1020 |
| 2023-08 | 1155 |
| 2023-09 | 1245 |
| 2023-10 | 1480 |
| 2023-11 | 1455 |
| 2023-12 | 1425 |
| 2024-01 | 1770 |
| 2024-02 | 1565 |
| 2024-03 | 1815 |
| 2024-04 | 2025 |
| 2024-05 | 2000 |
| 2024-06 | 1400 |
| 2024-07 | 1720 |
| 2024-08 | 1685 |
| 2024-09 | 1545 |
| 2024-10 | 1045 |
| 2024-11 | 880 |
| 2024-12 | 990 |
| 2025-01 | 1070 |
| 2025-02 | 1080 |
| 2025-03 | 840 |
| 2025-04 | 1075 |
| 2025-05 | 925 |
| 2025-06 | 985 |
| 2025-07 | 1145 |
| 2025-08 | 1020 |
| 2025-09 | 1315 |
| 2025-10 | 1200 |
| 2025-11 | 1080 |
| 2025-12 | 1245 |
| 2026-01 | 1095 |
| 2026-02 | 1000 |
| 2026-03 | 905 |
| 2026-04 | 1030 |
| 2026-05 | 985 |
| 2026-06 | 1065 |
Irlanda: decisões de regresso emitidas e regressos executados
Decisões de regresso emitidas pelas autoridades e regressos efetivamente executados, por ano.
As duas linhas quase nunca coincidem. A distância entre elas é a parte das decisões que não se traduz num regresso, e não se lê em nenhum dos dois números isoladamente.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2014 | 345 |
| 2015 | 365 |
| 2016 | 585 |
| 2017 | 315 |
| 2018 | 365 |
| 2019 | 555 |
| 2020 | 335 |
| 2021 | 165 |
| 2022 | 205 |
| 2023 | 290 |
| 2024 | 1095 |
| 2025 | 2050 |
Irlanda: chegadas por via marítima, por mês
Para este país o ACNUR não publica as chegadas por via marítima.