Arrivi e rotte
Le vie d'ingresso irregolare nell'Unione europea, con la serie mensile dal 2009 e il dettaglio per nazionalità dichiarata.
Prima di leggere questi numeri. Frontex conta rilevamenti di attraversamento, non persone. Il file stesso lo dice: la stessa persona può attraversare la frontiera esterna più volte, e non esiste un sistema che segua i singoli spostamenti. Questi numeri non sono quindi sommabili con gli sbarchi del Ministero dell'Interno né con i dati UNHCR, che contano persone.
Rilevamenti agli ingressi irregolari nell’UE, gennaio–luglio di ogni anno dal 2009
Rilevamenti registrati da Frontex a tutte le frontiere esterne dell’Unione, sommati su gennaio–luglio, gli stessi mesi per ogni anno.
È la serie più lunga che questo sito abbia: serve a dare la misura di oggi. Il confronto è a parità di mesi e l’asse parte da zero. Frontex conta rilevamenti, non persone.
Vedi i dati in tabella
| Periodo | rilevamenti |
|---|---|
| 2009 | 61.994 |
| 2010 | 50.770 |
| 2011 | 85.342 |
| 2012 | 47.028 |
| 2013 | 47.736 |
| 2014 | 123.151 |
| 2015 | 345.948 |
| 2016 | 388.805 |
| 2017 | 132.482 |
| 2018 | 77.953 |
| 2019 | 55.687 |
| 2020 | 52.777 |
| 2021 | 83.355 |
| 2022 | 151.227 |
| 2023 | 176.527 |
| 2024 | 116.553 |
| 2025 | 97.569 |
| 2026 | 63.871 |
Da quali rotte, anno per anno: gennaio–luglio dal 2009 al 2026
Gli stessi rilevamenti del grafico sopra, divisi per rotta d’ingresso. L’altezza di ogni fascia è la sua rotta, l’altezza totale è il totale.
Serve a vedere una cosa che il totale nasconde: il totale può scendere mentre una singola rotta sale. Nel 2015 quasi tutti i rilevamenti erano sul Mediterraneo orientale; oggi sono divisi fra più rotte. I colori distinguono le fasce e non significano nulla: nessuna rotta è peggiore di un’altra.
Vedi i dati in tabella
| Rotta | Rilevamenti |
|---|---|
| Mediterraneo centrale | 740.943 |
| Mediterraneo orientale | 649.733 |
| Balcani occidentali | 449.442 |
| Mediterraneo occidentale | 131.738 |
| Albania-Grecia | 78.361 |
| Atlantica verso le Canarie | 71.275 |
| Frontiere orientali | 36.929 |
| Mar Nero | 330 |
| Altre | 24 |
Rotte a confronto, gennaio–luglio 2026
Rilevamenti registrati da Frontex alle frontiere esterne dell'Unione, divisi per rotta d'ingresso.
Le due barre sono lo stesso periodo di due anni diversi, sulla stessa scala: si confrontano fra loro e con tutte le altre rotte. La linea a destra è l'andamento degli stessi mesi dal 2015, e ogni rotta ha la sua scala: dice se quella rotta sta crescendo o calando, non quanto è grande rispetto alle altre — quello lo dicono le barre. Frontex conta rilevamenti, non persone: chi attraversa più volte viene contato più volte.
Vedi i dati in tabella
| Rotta | Rilevamenti |
|---|---|
| Mediterraneo orientale | 21.240 |
| Mediterraneo centrale | 16.639 |
| Mediterraneo occidentale | 12.876 |
| Balcani occidentali | 4841 |
| Atlantica verso le Canarie | 4682 |
| Frontiere orientali | 3247 |
| Albania-Grecia | 330 |
| Mar Nero | 16 |
| Altre | 0 |
Mediterraneo orientale: rilevamenti per mese
Serie mensile completa pubblicata da Frontex per questa rotta.
L'asse parte da zero. L'ultimo mese può essere rivisto nei mesi successivi: Frontex pubblica aggiornamenti man mano che gli Stati consolidano i dati.
Vedi i dati in tabella
| Periodo | rilevamenti |
|---|---|
| 2023-08 | 8048 |
| 2023-09 | 12.971 |
| 2023-10 | 8659 |
| 2023-11 | 5917 |
| 2023-12 | 6796 |
| 2024-01 | 4410 |
| 2024-02 | 5355 |
| 2024-03 | 3878 |
| 2024-04 | 3868 |
| 2024-05 | 4659 |
| 2024-06 | 3631 |
| 2024-07 | 5562 |
| 2024-08 | 7478 |
| 2024-09 | 8732 |
| 2024-10 | 9130 |
| 2024-11 | 8200 |
| 2024-12 | 5045 |
| 2025-01 | 3695 |
| 2025-02 | 2853 |
| 2025-03 | 3235 |
| 2025-04 | 2555 |
| 2025-05 | 3560 |
| 2025-06 | 5020 |
| 2025-07 | 7150 |
| 2025-08 | 4105 |
| 2025-09 | 5390 |
| 2025-10 | 5637 |
| 2025-11 | 3638 |
| 2025-12 | 5664 |
| 2026-01 | 2276 |
| 2026-02 | 1741 |
| 2026-03 | 2678 |
| 2026-04 | 1985 |
| 2026-05 | 3937 |
| 2026-06 | 4935 |
| 2026-07 | 3688 |
Nazionalità dichiarate allo sbarco in Italia, 2026
Nazionalità dichiarate al momento dello sbarco, cumulate dal 1° gennaio.
È la nazionalità dichiarata, non verificata. La voce «Altre» raccoglie tutte le nazionalità oltre le prime quindici e serve perché la somma torni al totale.
Vedi i dati in tabella
| Nazionalità | persone |
|---|---|
| Bangladesh | 5465 |
| Somalia | 2542 |
| Algeria | 2504 |
| Sudan | 1671 |
| Altre | 1657 |
| Pakistan | 1467 |
| Eritrea | 1430 |
| Egitto | 1354 |
| Tunisia | 1161 |
| Mali | 425 |
| Nigeria | 354 |
| Costa d'Avorio | 305 |
| Etiopia | 303 |
| Iran | 301 |
| Sud Sudan | 254 |
| Guinea | 252 |